Как и предполагалось, камера Samsung NX30 была официально анонсирована в самом начале 2014 года. Вместе с камерой было представлено два объектива: зум премиум-класса 16-50mm F2-2.8 S ED OIS (металлический корпус, пыле-влагозащита, внутренний зум/фокусировка, прецизионный шаговый мотор и стабилизатор) и его скромный «брат-близнец» 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS (призванный заменить китовый 18-55).
Основными фишками камеры стали: выдвижной видоискатель с возможностью отклонения, сенсор с фазовыми датчиками фокусировки (позаимствованный у NX300), серийная съемка со скоростью 9к/с, минимальная выдержка 1/8000с, возможность вывода несжатого видеопотока на HDMI, а также «прокачанные» возможности по части коммуникаций. Цена пока неизвестна.
Изображения:
Официальные ТТХ:
Тушка | |
Тип | беззеркалка в форм-факторе зеркалки |
Сенсор + обвязка | |
Макс. разрешение | 5472 x 3648 |
Другие разрешения | 5472 x 3080, 3648 x 3648, 3888 x 2592, 3712 x 2088, 2640 x 2640, 2976 x 1984, 2944 x 1656, 2000 x 2000, 1728 x 1152, 1920 x 1080, 1024 x 1024 |
Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 16:9 |
Рабочие пиксели | 20Мп |
Всего пикселей | 22Мп |
Размер | APS-C (23.5 x 15.7мм) |
Тип | CMOS |
Процессор | DRIMeIV |
Цветовое пространство | sRGB, AdobeRGB |
Картинка | |
ISO | авто, 100 — 25600 |
Пресеты ББ | 8 |
Пользовательский ББ | есть (с точной подстройкой) |
Стабилизация | нет |
Наличие RAW | да |
Качество JPEG | суперкачественный, качественный, нормальный |
Формат файла | JPEG (EXIF 2.21) RAW (SRW) MPO |
Параметры изображения | цвет насыщенность резкость контраст |
Оптика + фокус | |
Автофокус | контрастный фазовый мультисегмент центр выбранная точка следящий разовый следящий по касанию по лицам в кадре по экрану (Live View) |
Подсветка АФ | есть |
Цифровой зум | есть (1.2x — 2x) |
Ручная фокусировка | есть |
Число точек фокусировки | 247 |
Тип байонета | Samsung NX |
Кроп-фактор | 1.5× |
Экран + видоискатель | |
Подвижный экран | да |
Размер экрана | 3″ |
Кол-во точек | 1,036,000 |
Поддержка прикосновений | да (фокус, спуск) |
Технология | AMOLED |
Live view | да |
Тип видоискателя | электронный, с регулируемым углом наклона |
Покрытие видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | 1× |
Разрешение видоискателя | 2 359 000 |
Фото | |
Мин. скорость затвора | 30с |
Макс. скорость затвора | 1/8000с |
Экспорежимы | Умный авто P (программный) A (приоритет диафрагмы) S (приоритет затвора) M (ручной) Специальный 1/2 Приоритет объектива Умная сцена Wi-Fi |
Сценарные режимы | Прекрасное лицо, Пейзаж, Макро, Заморозка движения, Насыщенная тональность, Панорама, Водопад, Силуэт, Закат, Ночь, Фейрверки, Лучи света, Творческий кадр, Лучшее лицо, Мультиэкспозиция, Смарт-прыжок |
Встроенная вспышка | есть (подъемная) |
Поддержка внешних вспышек | есть (башмак, дистанционный поджиг) |
Съемочные режимы | одиночный кадр серия таймер брекетинг (экспо, ББ, Picture Wizard) |
Серийная съемка | да (9к/с) |
Таймер | Yes (2 — 30 secs) |
Режимы замера | мультисегмент центровзвещенный точечный |
Экспокоррекция | ±3 (шаг1/3EV) |
Экспо-брекетинг | ±3 (3 кадра с шагом 1EV) |
WB-брекетинг | да (3 кадра) |
Видео | |
Формат | MPEG-4, H.264 |
Микрофон | стерео |
Speaker | моно |
Разрешение | 1920 x 1080 (60p), 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 |
Примечание | вывод несжатого видеопотока на HDMI |
Хранение данных | |
Тип карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Коммуникации | |
USB | USB 2.0 (480Мбит/с) |
Wi-Fi | дуплексный 802.11b/g/n |
Дист. Управление | есть (посредством смартфона) |
Физические хар-ки | |
Защита | нет |
Батарея | литий-ионная BP1410 |
Вес (с батареей) | 375г |
Размеры | 127 x 96 x 58мм |
Другое | |
Сенсор ориентации | есть |
GPS | нет |
перевод названий пунктов меню камеры приблизительный и может отличаться от официального